Glan Thompson poliarizatorius susideda iš dviejų vienodų kalcito prizmių, kurios yra sujungtos. Ekstraordinarinis spindulys praleidžiamas, o paprastasis spindulys nukreipiamas ir sugeriamas.
Savybės: Cementuotas Platus priėmimo kampo laukas Tinka mažos galios taikymams |
![]() |
Prekės Nr. :
GMPProdukto kilmė :
FuZhouSpecifikacijos:
Medžiaga: | a-BBO, kalcitas |
Bangos ilgių diapazonas: | a-BBO: 220–900 nm, kalcitas: 350–2300 nm |
Išnykimo santykis: | Kalcitas:<5x10-5a-BBO:<5x10-6 |
Paralelizmas: | <1 lanko min. |
Paviršiaus kokybė: | 20/10 |
Spindulio nuokrypis: | < 3 lanko minutės |
Bangos formos iškraipymas: | λ/4@632,8 nm |
Žalos slenkstis: | >200 MW/cm²2 |
Danga: | Vienkartinis MgF2 |
Mount: | Juodas anoduotas aliuminis |
1. a-BBO Glan Thompson poliarizatorius (specialus DUV, matomiems ir NIR (220–900 nm) spinduliams)
Dalies Nr. | Bangos ilgio diapazonas (nm) | L/CA | Išnykimo santykis | Kampinis laukas (°) | CA fa (mm) | išorinis skersmuo (mm) | Ilgis ±0,1 (mm) |
GMP5006 | 220–900 | 1.6 | <5x10-6 | >15 | 6.0 | 15,0 | 18,0 |
GMP5008 | 8.0 | 25.4 | 21.0 | ||||
GMP5010 | 10.0 | 25.4 | 24,5 | ||||
GMP5015 | 15,0 | 30,0 | 32,5 | ||||
GMP5020 | 20,0 | 38,0 | 40,7 |
2. Kalcito Glan Thompsono poliarizatorius
Dalies Nr. | Bangos ilgio diapazonas (nm) | L/CA | Išnykimo santykis | Kampinis laukas (°) | CA fa (mm) | išorinis skersmuo (mm) | Ilgis ±0,1 (mm) |
GMP6106 | 350–2300 | 2.5 | <5x10-5 | 14–16 | 6.0 | 15,0 | 23,0 |
GMP6108 | 8.0 | 25.4 | 28,0 | ||||
GMP6110 | 10.0 | 25.4 | 33,0 | ||||
GMP6115 | 15,0 | 30,0 | 45,5 | ||||
GMP6206 | 350–2300 | 3.0 | <5x10-5 | 25–28 | 6.0 | 15,0 | 26,0 |
GMP6208 | 8.0 | 25.4 | 32,0 | ||||
GMP6210 | 10.0 | 25.4 | 38,0 | ||||
GMP6215 | 15,0 | 30,0 | 53,0 |
Pagrindinės taikymo sritys Glan Taylor poliarizatoriai:
Taikymo sritis | Specifinė funkcija |
Didelės galios lazerinės sistemos ir tikslūs optiniai prietaisai | Didelis gesinimo santykis >10⁴:1 atskiria poliarizacijos būsenas, mažas bangos fronto iškraipymas <λ/4@633nm lazeriniams rezonatoriams, pažeidimo riba >200 MW/cm² |
Lazerinis apdirbimas ir mikro-nano gamyba | Didelis poliarizacijos grynumas su plačiu priėmimo kampu >25°, užtikrinančiu tikslų apdorojimą ir stabilų energijos tiekimą |
Optinė metrologija ir poliarizacija pagrįstas testavimas | Mažas įterpimo nuostolis ir didelis lygiagretumas <1 arko sekundė poliarizacijos analizei ir medžiagų charakterizavimui |
Spektrinė analizė ir kvantinės optikos eksperimentai | Plačiajuosčio UV-NIR aprėptis (kalcitas 350–2300 nm / α-BBO 200–900 nm), didelis gesinimo koeficientas slopina klaidingą šviesą |