KTP kristalas dažniausiai naudojamas kaip netiesiniai kristalai kietojo kūno Nd:YAG kristalų arba Nd:YVO4 kristalų lazerių dažnio dvigubinimui, nes pasižymi dideliais netiesiniais optiniais koeficientais, plačiu kampiniu pralaidumu ir mažu pasislinkimo kampu, plačiu temperatūros ir spektriniu pralaidumu. KTP kristalas taip pat pasižymi dideliu elektrooptiniu (EO) koeficientu, maža dielektrine konstanta ir dideliu kokybės koeficientu, todėl šios savybės leidžia jį plačiai naudoti ir elektrooptinėse srityse.
Prekės Nr. :
KTPProdukto kilmė :
FuZhouPrivalumai:
Dideli netiesiniai optiniai (NLO) koeficientai
Platus kampinis pralaidumas ir mažas pasitraukimo kampas
Platus temperatūros ir spektrinis pralaidumas
Didelis elektrooptinis (EO) koeficientas ir maža dielektrinė konstanta
Didelis nuopelnų skaičius optiniam bangolaidžio moduliatoriui
Nehigroskopinis, geros cheminės ir mechaninės savybės
Galimybės:
Diafragma: | 2x2 ~ 10x10 mm |
Ilgis: | 0,1–20 mm |
Pjovimo kampas q ir f: | Nustatoma pagal skirtingas homoninių kartų rūšis |
Fazės atitikimo tipas: | I arba II tipo |
Galutinė konfigūracija: | Plano/Plano arba Brewst/Brewst arba nurodytas |
Specifikacijos:
Kampo tolerancija: | Δθ< ± 0,5°; Δφ< ±0,5° |
Matmenų tolerancija: | (P ± 0,1 mm) x (A ± 0,1 mm) x (I + 0,2 mm / -0,1 mm) |
Plokštumas: | <λ/8 ties 633 nm |
Paviršiaus kokybė: | 10/5 Kasimas/Kasimas |
Paralelizmas: | < 20 lanko sekundžių |
Statmenumas: | < 5 lanko minutės |
Bangos fronto iškraipymas: | <λ/8 ties 632,8 nm |
Skaidri diafragma: | Centrinė 95% |
Nuožulna: | 0,15x45° |
Danga: | a) * S1, S2: AR esant 1064 nm R<0,1 % ir 532 nm R<0,25% b) * S1: HR esant 1064 nm, R > 99,8 % ir HT esant 808 nm, T > 95 % S2:AR @ 1064 nm R<0,1 % ir 532 nm R<0,25% |
Savybės:
Kristalinė struktūra | Ortorombinė taškų grupė mm2 | |||
Lydymosi temperatūra | 1172°C nesuderinama | |||
Langelio parametrai | a=6,404Ä, b=10,616Ä, c=12,814Ä, Z=8 | |||
Kiuri taškas | 936°C | |||
Moso kietumas | ~5 | |||
Tankis | 3,01 g/cm³3 | |||
Spalva | bespalvis | |||
Higroskopinis jautrumas | no | |||
Savitoji šiluma | 0,1643 caλ/g°C | |||
Šilumos laidumas | 0,13 W/cm²/°K | |||
Elektros laidumas | 3,5x10-8 s/cm (c ašis, 22 °C, 1 kHz) | |||
Perdavimo diapazonas | 350 nm ~ 4500 nm | |||
Lūžio rodikliai | - | nx | ny | nz |
1064 nm | 1,7377 | 1,7453 | 1,8297 | |
532 nm | 1,7780 | 1,7886 | 1,8887 | |
Absorbcijos koeficientai | a < 1 %/cm @ 1,064 µm ir 0,532 µm | |||
Fazės suderinamumo diapazonas | 0,984–3,4 µm | |||
Termoptiniai koeficientai | dnx/dT=1,1x10-5/°C, dny/dT=1,3x10⁻⁶/oC, dnz/dT=1,6x10⁻⁶/°C | |||
Netiesiniai optiniai koeficientai | d31=2,54 pm/V, d31= 16,35 val./V, d31= 16,9 val./V d24=3,64 pm/V, d15=1,91 pm/V ties 1,064 mm | |||
Elektrooptiniai koeficientai | - | Žemas dažnis (pm/V) | Didelis dažnis (pm/V) | |
γ13 γ23 γ33 γ51 γ42 | 9.5 15.7 36,3 7.3 9.3 | 8.8 13.8 35,0 6.9 8.8 | ||
Dielektrinė konstanta | eefektyvus=13 |
Sellmeierio lygtys
nx2=3,0065 + 0,03901 / (λ2-0,04251)-0,01327λ2
ny2=3,0333 + 0,04154 / (λ2-0,04547)-0,01408λ2
nz2=3,3134 + 0,05694 / (λ2-0,05658)-0,01682λ2